
日文 | 假名 | 重音 | 中文 | 發音 |
---|---|---|---|---|
地震 | じしん | 0 | 地震 | |
前震 | ぜんしん | 0 | 前震 | |
本震 | ほんしん | 0 | 主震 | |
余震 | よしん | 0 | 餘震 | |
震度 | しんど | 1 | 震度 | |
震源 | しんげん | 0 | 震央 | |
津波 | つなみ | 0 | 海嘯 | |
無事 | ぶじ | 0 | 平安、無事 | |
怪我 | けが | 2 | 受傷 | |
重体 | じゅうたい | 0 | 重傷 | |
火災 | かさい | 0 | 火災 | |
倒壊 | とうかい | 0 | 倒塌 | |
家具 | かぐ | 1 | 家具 | |
傾く | かたむく | 3 | 傾斜 | |
断水 | だんすい | 0 | 停水 | |
停電 | ていでん | 0 | 停電 | |
鉄道 | てつどう | 0 | 鐵道 | |
列車 | れっしゃ | 0 | 列車 | |
運休 | うんきゅう | 0 | 停駛 | |
危険 | きけん | 0 | 危險 | |
警報 | けいほう | 0 | 警報 | |
救助 | きゅうじょ | 1 | 救助 | |
寄付 | きふ | 1 | 捐款 | |
観測 | かんそく | 0 | 觀測、偵測 | |
避難 | ひなん | 1 | 避難 | |
死者 | ししゃ | 1 | 死者 | |
負傷者 | ふしょうしゃ | 2 | 傷者 | |
被害 | ひがい | 1 | 受災 | |
被災地 | ひさいち | 2 | 災區 | |
高層ビル | こうそうビル | 5 | 高樓 | |
生き埋め | いきうめ | 0 | 活埋 | |
行方不明 | ゆくえふめい | 4 | 失蹤 | |
落下 | らっか | 0 | 掉落 | |
落石 | らくせき | 0 | 落石 | |
斷層 | だんそう | 0 | 斷層 | |
土石流 | どせきりゅう | 3 | 土石流 | |
土砂崩れ | どしゃくずれ | 3 | 山崩 | |
水浸し | みずびたし | 0 | 浸水 | |
強い揺れ | つよいゆれ | 0 | 強烈搖晃 | |
意識不明 | いしきふめい | 1 | 意識不清 | |
安全確認 | あんぜんかくにん | 5 | 確保安全 | |
災害対策本部 | さいがいたいさくほんぶ | 9 | 災害應變中心 | |
震源の深さ | しんげんのふかさ | 6 | 震央深度 | |
マグニチュード | magnitude | 1 | 地震規模 |
<マグニチュード>
「マグニチュード」是地震規模的意思,原文全名為「Richter magnitude scale」,台灣稱為「芮氏規模」,港澳稱「黎克特制(地震震級)」,大陸稱「里氏震級」。與震度不同的是,「マグニチュード」是地震釋放的能量大小,而震度是每個地區感受到的震度大小。以台灣著名的921大地震來說,「マグニチュード」為 7.3(震央南投),震度為台北4級,台中6級,台南5級(資料來源:中央氣象局)。
常用句子之日文
謝謝關心
ご心配ありがとうございます。(客氣、禮貌)
ご心配くださりありがとうございます。(尊敬)
ご心配いただきありがとうございます。(謙讓)
心配してくれてありがとうございます。(同輩、晚輩)
我沒事
大丈夫です。
無事です。
嚇死我了
めちゃ怖かったです。
鬆了一口氣
ホッとしました。
剛才發生了一場大地震
さっき大きな地震が起こりました。
さっき大きな地震が起きました。
地震或海嘯,「起こる」和「起きる」兩者皆通用,意思相同。
有地震亦可說「地震がありました。」
搖得很大力
すごく揺れました。
太嚴重、太糟糕
ヤバすぎた。
遠遠超過想像
想像遥かに超えてました。
想搬家/想換辦公室
引っ越ししたいです。
オフィスを引っ越ししたいです。
【文字語彙】
心配(しんぱい)、大丈夫(だいじょうぶ)、怖い(こわい)、起こる(おこる)、起きる(おきる)、揺れる(ゆれる)、想像(そうぞう)、遥か(はるか)、超える(こえる)、引っ越し(ひっこし)。

想像できることは、全て現実なんだ。