
生日的日文讀音速查表
因年分資料龐大,因此可透過「本分類中搜尋」快速找到哦,如「2000年」可打「2000」就有了?
年分查詢
| 元號 | 西暦 | 西曆讀音 |
|---|---|---|
| 大正9年 | 1920年 | せんきゅうひゃくにじゅうねん |
| 大正10年 | 1921年 | せんきゅうひゃくにじゅういちねん |
| 大正11年 | 1922年 | せんきゅうひゃくにじゅうにねん |
| 大正12年 | 1923年 | せんきゅうひゃくにじゅうさん |
| 大正13年 | 1924年 | せんきゅうひゃくにじゅうよねん |
| 大正14年 | 1925年 | せんきゅうひゃくにじゅうごねん |
| 昭和元年 | 1926年 | せんきゅうひゃくにじゅうろくねん |
| 昭和2年 | 1927年 | せんきゅうひゃくにじゅうしちねん |
| 昭和3年 | 1928年 | せんきゅうひゃくにじゅうはちねん |
| 昭和4年 | 1929年 | せんきゅうひゃくにじゅうくねん |
| 昭和5年 | 1930年 | せんきゅうひゃくさんじゅうねん |
| 昭和6年 | 1931年 | せんきゅうひゃくさんじゅういちねん |
| 昭和7年 | 1932年 | せんきゅうひゃくさんじゅうにねん |
| 昭和8年 | 1933年 | せんきゅうひゃくさんじゅうさんねん |
| 昭和9年 | 1934年 | せんきゅうひゃくさんじゅうよねん |
| 昭和10年 | 1935年 | せんきゅうひゃくさんじゅうごねん |
| 昭和11年 | 1936年 | せんきゅうひゃくさんじゅうろくねん |
| 昭和12年 | 1937年 | せんきゅうひゃくさんじゅうしちねん |
| 昭和13年 | 1938年 | せんきゅうひゃくさんじゅうはちねん |
| 昭和14年 | 1939年 | せんきゅうひゃくさんじゅうくねん |
| 昭和15年 | 1940年 | せんきゅうひゃくよんじゅうねん |
| 昭和16年 | 1941年 | せんきゅうひゃくよんじゅういちねん |
| 昭和17年 | 1942年 | せんきゅうひゃくよんじゅうにねん |
| 昭和18年 | 1943年 | せんきゅうひゃくよんじゅうさんねん |
| 昭和19年 | 1944年 | せんきゅうひゃくよんじゅうよねん |
| 昭和20年 | 1945年 | せんきゅうひゃくよんじゅうごねん |
| 昭和21年 | 1946年 | せんきゅうひゃくよんじゅうろくねん |
| 昭和22年 | 1947年 | せんきゅうひゃくよんじゅうしちねん |
| 昭和23年 | 1948年 | せんきゅうひゃくよんじゅうはちねん |
| 昭和24年 | 1949年 | せんきゅうひゃくよんじゅうくねん |
| 昭和25年 | 1950年 | せんきゅうひゃくごじゅうねん |
| 昭和26年 | 1951年 | せんきゅうひゃくごじゅういちねん |
| 昭和27年 | 1952年 | せんきゅうひゃくごじゅうにねん |
| 昭和28年 | 1953年 | せんきゅうひゃくごじゅうさんねん |
| 昭和29年 | 1954年 | せんきゅうひゃくごじゅうよねん |
| 昭和30年 | 1955年 | せんきゅうひゃくごじゅうごねん |
| 昭和31年 | 1956年 | せんきゅうひゃくごじゅうろくねん |
| 昭和32年 | 1957年 | せんきゅうひゃくごじゅうしちねん |
| 昭和33年 | 1958年 | せんきゅうひゃくごじゅうはちねん |
| 昭和34年 | 1959年 | せんきゅうひゃくごじゅうくねん |
| 昭和35年 | 1960年 | せんきゅうひゃくろくじゅうねん |
| 昭和36年 | 1961年 | せんきゅうひゃくろくじゅういちねん |
| 昭和37年 | 1962年 | せんきゅうひゃくろくじゅうにねん |
| 昭和38年 | 1963年 | せんきゅうひゃくろくじゅうさんねん |
| 昭和39年 | 1964年 | せんきゅうひゃくろくじゅうよねん |
| 昭和40年 | 1965年 | せんきゅうひゃくろくじゅうごねん |
| 昭和41年 | 1966年 | せんきゅうひゃくろくじゅうろくねん |
| 昭和42年 | 1967年 | せんきゅうひゃくろくじゅうしちねん |
| 昭和43年 | 1968年 | せんきゅうひゃくろくじゅうはちねん |
| 昭和44年 | 1969年 | せんきゅうひゃくろくじゅうくねん |
| 昭和45年 | 1970年 | せんきゅうひゃくななじゅうねん |
| 昭和46年 | 1971年 | せんきゅうひゃくななじゅういちねん |
| 昭和47年 | 1972年 | せんきゅうひゃくななじゅうにねん |
| 昭和48年 | 1973年 | せんきゅうひゃくななじゅうさんねん |
| 昭和49年 | 1974年 | せんきゅうひゃくななじゅうよねん |
| 昭和50年 | 1975年 | せんきゅうひゃくななじゅうごねん |
| 昭和51年 | 1976年 | せんきゅうひゃくななじゅうろくねん |
| 昭和52年 | 1977年 | せんきゅうひゃくななじゅうななねん |
| 昭和53年 | 1978年 | せんきゅうひゃくななじゅうはちねん |
| 昭和54年 | 1979年 | せんきゅうひゃくななじゅうくねん |
| 昭和55年 | 1980年 | せんきゅうひゃくはちじゅうねん |
| 昭和56年 | 1981年 | せんきゅうひゃくはちじゅういちねん |
| 昭和57年 | 1982年 | せんきゅうひゃくはちじゅうにねん |
| 昭和58年 | 1983年 | せんきゅうひゃくはちじゅうさんねん |
| 昭和59年 | 1984年 | せんきゅうひゃくはちじゅうよねん |
| 昭和60年 | 1985年 | せんきゅうひゃくはちじゅうごねん |
| 昭和61年 | 1986年 | せんきゅうひゃくはちじゅうろくねん |
| 昭和62年 | 1987年 | せんきゅうひゃくはちじゅうななねん |
| 昭和63年 | 1988年 | せんきゅうひゃくはちじゅうはちねん |
| 平成元年 | 1989年 | せんきゅうひゃくはちじゅうきゅうねん |
| 平成2年 | 1990年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうねん |
| 平成3年 | 1991年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅういちねん |
| 平成4年 | 1992年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうにねん |
| 平成5年 | 1993年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうさんねん |
| 平成6年 | 1994年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうよねん |
| 平成7年 | 1995年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうごねん |
| 平成8年 | 1996年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうろくねん |
| 平成9年 | 1997年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうしちねん |
| 平成10年 | 1998年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうはちねん |
| 平成11年 | 1999年 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうきゅうねん |
| 平成12年 | 2000年 | にせんねん |
| 平成13年 | 2001年 | にせんいちねん |
| 平成14年 | 2002年 | にせんにねん |
| 平成15年 | 2003年 | にせんさんねん |
| 平成16年 | 2004年 | にせんよねん |
| 平成17年 | 2005年 | にせんごねん |
| 平成18年 | 2006年 | にせんろくねん |
| 平成19年 | 2007年 | にせんななねん |
| 平成20年 | 2008年 | にせんはちねん |
| 平成21年 | 2009年 | にせんくねん |
| 平成22年 | 2010年 | にせんじゅうねん |
| 平成23年 | 2011年 | にせんじゅういちねん |
| 平成24年 | 2012年 | にせんじゅうにねん |
| 平成25年 | 2013年 | にせんじゅうさんねん |
| 平成26年 | 2014年 | にせんじゅうよねん |
| 平成27年 | 2015年 | にせんじゅうごねん |
| 平成28年 | 2016年 | にせんじゅうろくねん |
| 平成29年 | 2017年 | にせんじゅうななねん |
| 平成30年 | 2018年 | にせんじゅうはちねん |
| 令和元年 | 2019年 | にせんじゅうくねん |
| 令和2年 | 2020年 | にせんにじゅうねん |
補充
關於年份上的7與9,根據NHK的ことばのハンドブック,原則上7年的讀音是「しちねん」,9年的讀音是「くねん」,不過生活口語上有時會因為順口或是避免誤會,而唸做「ななねん/きゅうねん」,上述的表格是以常見的為主,所以有的是寫「しちねん/くねん」有的是「ななねん/きゅうねん」。一般口語兩種說法都可以,不過唯獨「99年」只會唸做「きゅうじゅうきゅうねん」。月份一覽
月 |
假名 |
|---|---|
| 1月 | いちがつ |
| 2月 | にがつ |
| 3月 | さんがつ |
| 4月 | しがつ |
| 5月 | ごがつ |
| 6月 | ろくがつ |
| 7月 | しちがつ |
| 8月 | はちがつ |
| 9月 | くがつ |
| 10月 | じゅうがつ |
| 11月 | じゅういちがつ |
| 12月 | じゅうにがつ |
日期一覽
日 |
假名 |
|---|---|
| 1日 | ついたち |
| 2日 | ふつか |
| 3日 | みっか |
| 4日 | よっか |
| 5日 | いつか |
| 6日 | むいか |
| 7日 | なのか |
| 8日 | ようか |
| 9日 | ここのか |
| 10日 | とおか |
| 11日 | じゅういちにち |
| 12日 | じゅうににち |
| 13日 | じゅうさんにち |
| 14日 | じゅうよっか |
| 15日 | じゅうごにち |
| 16日 | じゅうろくにち |
| 17日 | じゅうしちにち |
| 18日 | じゅうはちにち |
| 19日 | じゅうくにち |
| 20日 | はつか |
| 21日 | にじゅういちにち |
| 22日 | にじゅうににち |
| 23日 | にじゅうさんにち |
| 24日 | にじゅうよっか |
| 25日 | にじゅうごにち |
| 26日 | にじゅうろくにち |
| 27日 | にじゅうしちにち |
| 28日 | にじゅうはちにち |
| 29日 | にじゅうくにち |
| 30日 | さんじゅうにち |
| 31日 | さんじゅういちにち |