
日文 | 假名 | 重音 | 中文 | 發音 |
選挙 | せんきょ | 1 | 選舉 | 🔊 |
名簿 | めいぼ | 0 | 名單 | 🔊 |
野望 | やぼう | 0 | 野心;野望 | 🔊 |
賄賂 | わいろ | 1 | 賄絡 | 🔊 |
当選 | とうせん | 0 | 當選 | 🔊 |
落選 | らくせん | 0 | 落選 | 🔊 |
再選 | さいせん | 0 | 連任;再次當選 | 🔊 |
政策 | せいさく | 0 | 政策 | 🔊 |
内閣 | ないかく | 1 | 內閣 | 🔊 |
敗北 | はいぼく | 0 | 敗北 | 🔊 |
開票 | かいひょう | 0 | 開票 | 🔊 |
集計 | しゅうけい | 0 | 總計 | 🔊 |
収賄 | しゅうわい | 0 | 受賄;收賄 | 🔊 |
首相 | しゅしょう | 0 | 首相;總理 | 🔊 |
投票 | とうひょう | 0 | 投票 | 🔊 |
投票権 | とうひょうけん | 3 | 投票權 | 🔊 |
選挙権 | せんきょけん | 2 | 選舉權 | 🔊 |
県知事 | けんちじ | 3 | 縣長 | 🔊 |
支持率 | しじりつ | 2 | 支持率 | 🔊 |
政治家 | せいじか | 0 | 政治家 | 🔊 |
投じる | とうじる | 0 | 投(票) | 🔊 |
候補者 | こうほしゃ | 3 | 候選人 | 🔊 |
自民党 | じみんとう | 0 | 自民黨 | 🔊 |
疑問票 | ぎもんひょう | 0 | 問題票 | 🔊 |
民主党 | みんしゅとう | 0 | 民主黨 | 🔊 |
無効票 | むこうひょう | 0 | 無效票 | 🔊 |
有権者 | ゆうけんしゃ | 3 | 選民 | 🔊 |
供託金 | きょうたくきん | 0 | 選舉保證金 | 🔊 |
大統領 | だいとうりょう | 3 | 總統 | 🔊 |
投票率 | とうひょうりつ | 3 | 投票率 | 🔊 |
閉鎖する | へいさする | 0 | 關閉 | 🔊 |
賛成する | さんせいする | 0 | 贊成;同意 | 🔊 |
反対する | はんたいする | 0 | 反對;不同意 | 🔊 |
予備選挙 | よびせんきょ | 3 | 初選 | 🔊 |
補欠選挙 | ほけつせんきょ | 4 | 補選 | 🔊 |
指名推選 | しめいすいせん | 4 | 指名推選 | 🔊 |
世論調査 | よろんちょうさ | 4 | 民意調查 | 🔊 |
投票用紙 | とうひょうようし | 0 | 選票 | 🔊 |
国民投票 | こくみんとうひょう | 5 | 公民投票 | 🔊 |
得票総数 | とくひょうそうすう | 5 | 總得票數 | 🔊 |
買収選挙 | ばいしゅうせんきょ | 5 | 賄選 | 🔊 |
得票状況 | とくひょうじょうきょう | 5 | 得票狀況 | 🔊 |
台湾総統 | たいわんそうとう | 5 | 台灣總統 | 🔊 |
投票記載所 | とうひょうきさいじょ | 0 | 圈票處 | 🔊 |
開票立会人 | かいひょうたちあいにん | 8 | 監票人員 | 🔊 |
記号式投票 | きごうしきとうひょう | 6 | 圈選式投票 | 🔊 |
自書式投票 | じしょしきとうひょう | 5 | 姓名書寫式 | 🔊 |
公職選挙法 | こうしょくせんきょほう | 0 | 公職選舉法 | 🔊 |
公選法違反 | こうせんほういはん | 7 | 違反公選法 | 🔊 |
票のごまかし | ひょうのごまかし | 0 | 做票 | 🔊 |
地方首長選挙 | ちほうしゅちょうせんきょ | 7 | 縣市長選舉 | 🔊 |
投票所入場券 | とうひょうじょにゅうじょうけん | 8 | 投票通知單 | 🔊 |
選挙ブローカー | せんきょブローカー | 5 | 樁腳 | 🔊 |

想像できることは、全て現実なんだ。