
單字一覽
※ 單字表格下方有補充說明
日文 | 假名 | 重音 | 中文 | 發音 |
台風 | たいふう | 3 | 颱風 | |
台風休み | たいふうやすみ | 5 | 颱風假 | |
雨 | あめ | 1 | 雨 | |
風 | かぜ | 0 | 風 | |
雷 | かみなり | 3 | 雷 | |
大型 | おおがた | 0 | 大型 | |
停滞 | ていたい | 0 | 停滯、停頓 | |
接近 | せっきん | 0 | 接近 | |
通過 | つうか | 0 | 通過 | |
上陸 | じょうりく | 0 | 登陸 | |
付近 | ふきん | 1 | 附近 | |
浸水 | しんすい | 0 | 淹水 | |
冠水 | かんすい | 0 | 淹水 | |
洪水 | こうずい | 0 | 洪水 | |
氾濫 | はんらん | 0 | 氾濫 | |
潮位 | ちょうい | 1 | 潮水 | |
水位 | すいい | 1 | 水位 | |
高波 | たかなみ | 0 | 高浪、大浪 | |
影響 | えいきょう | 0 | 影響 | |
梅雨 | つゆ | 0 | 梅雨 | |
豪雨 | ごうう | 1 | 豪雨 | |
暴風 | ぼうふう | 3 | 暴風 | |
強風 | きょうふう | 0 | 強風 | |
観測 | かんそく | 0 | 觀測 | |
壊滅 | かいめつ | 0 | 毀滅、殲滅 | |
決壊 | けっかい | 0 | 決口、潰堤 | |
堤防 | ていぼう | 0 | 堤防 | |
被害 | ひがい | 1 | 災害、受損 | |
事故 | じこ | 1 | 事故 | |
怪我 | けが | 2 | 受傷 | |
強さ | つよさ | 1 | 強度 | |
大きさ | おおきさ | 0 | 大小 | |
降水量 | こうすいりょう | 3 | 降雨量 | |
低気圧 | ていきあつ | 3 | 低氣壓 | |
高気圧 | こうきあつ | 3 | 高氣壓 | |
気象庁 | きしょうちょう | 2 | 日本氣象廳 | |
予報 | よほう | 0 | 預報 | |
警戒 | けいかい | 0 | 警戒 | |
警報 | けいほう | 0 | 警報 | |
注意報 | ちゅういほう | 3 | 警報 | |
気象情報 | きしょうじょうほう | 4 | 氣象情報 | |
大雨警報 | おおあめけいほう | 5 | 大雨警報 | |
大雪警報 | おおゆきけいほう | 5 | 大雪警報 | |
洪水警報 | こうずいけいほう | 5 | 洪水警報 | |
暴風警報 | ぼうふうけいほう | 5 | 暴風警報 | |
高潮警報 | たかしおけいほう | 5 | 海嘯警報 | |
波浪警報 | はろうけいほう | 4 | 海浪警報 | |
土砂災害 | どしゃさいがい | 3 | 土石流 | |
行方不明 | ゆくえふめい | 4 | 失蹤、下落不明 | |
史上最大 | しじょうさいだい | 0 | 史上最大 | |
海上台風警報 | かいじょうたいふうけいほう | 9 | 海上颱風警報 | |
最大瞬間風速 | さいだいしゅんかんふうそく | 9 | 最大瞬間風速 | |
電力会社 | でんりょくがいしゃ | 5 | 電力公司 | |
送電塔 | そうでんとう | 0 | 電塔 | |
運行停止 | うんこうていし | 0 | 停駛 | |
計画運休 | けいかくうんきゅう | 5 | 停駛計畫 | |
復旧 | ふっきゅう | 0 | 修復、恢復 | |
発達 | はったつ | 0 | 擴展、發展 | |
災害 | さいがい | 0 | 災害 | |
停電 | ていでん | 0 | 停電 | |
断水 | だんすい | 0 | 停水 | |
対応策 | たいおうさく | 3 | 對策 | |
防災 | ぼうさい | 0 | 防災 | |
物資 | ぶっし | 1 | 物資 | |
備える | そなえる | 3 | 準備、防備 | |
食料品 | しょくりょうひん | 0 | 食品 | |
日用品 | にちようひん | 0 | 日用品 | |
外出 | がいしゅつ | 0 | 外出 | |
備蓄品 | びちくひん | 0 | 儲備品 | |
発電機 | はつでんき | 3 | 發電機 | |
土壌袋 | どじょうぶくろ | 4 | 土壤袋(沙包) | |
アイテム | item | 1 | 物品 | |
懐中電灯 | かいちゅうでんとう | 5 | 手電筒 | |
蝋燭 | ろうそく | 3 | 蠟燭 | |
冷蔵庫 | れいぞうこ | 3 | 冰箱 | |
看板 | かんばん | 0 | 招牌、廣告牌 | |
物置 | ものおき | 3 | 庫房、倉庫 | |
吹き飛ぶ | ふきとぶ | 3 | 吹跑、颳跑 | |
持ち堪える | もちこたえる | 5 | 撐住、挺住 | |
危機 | きき | 1 | 危機 | |
不安 | ふあん | 0 | 不安 | |
心配 | しんぱい | 0 | 擔心 | |
油断 | ゆだん | 0 | 大意、疏忽 |
台風休み
日本並不像臺灣這樣有政府宣告的颱風假,因此實際上並無「颱風假」的日文,而是由公司或學校自行決定是否要放假,因此一般說「台風で休みになりました(因為颱風的關係放假了)」,短一點的話則可以說「台風休み(颱風假)」。一般來說會放假的公司極少,而學校方面原則上是「警報が出ると休み(只要有警報就放假)」。
- 台風で会社は休みになりました。
因為颱風的關係公司放假了。 -
台風で学校は休みになりました。
因為颱風的關係學校放假了。 -
台風で会社を早退させてもらえました。
因為颱風的關係提早下班了。
浸水と冠水
淹水的日文是「浸水」,不過也有「冠水」的用法,如果要細分「浸水」跟「冠水」的話,「浸水」是指住家、建築物淹水,而「冠水」則是指道路或田地淹水。
浸水 | 冠水 |
![]() |
![]() |
浸水 |
![]() |
冠水 |
![]() |
水位と潮位
「水位 」是指以某個基準面為標準的水面高度。而「潮位 」就是從基準面開始測量的海面高度,在防災氣象情報中的潮位會以「標高 」來標示。
注意報と警報
「注意報 」跟「警報 」都是警報的意思,「注意報 」顧名思義是提醒民眾要留意可能會引發災害,通常用於強風、大雨、打雷、大雪、降霜、冰雹、低溫等,而「警報 」就是有可能會引發重大災情的預報,大多用於暴風、暴風雪、暴雨、暴雪。另外還有「特別警報 」就是超出預期的異常重大災害。
高波と高潮と津波
這三種都是大浪、海嘯的意思,差別在於引起的原因。「高波 」是風吹引起,主要是因為低氣壓導致的強風;「高潮 」是氣壓引起,主要是因為颱風或低氣壓而導致海平面被吸上去;「津波 」則是地震引起。
綜合例句
-
被害はひどいです。
災情慘重。 -
もう勘弁してほしい。
繞了我吧。(這裡指颱風別再來了的一種感嘆) -
被害を受けていました。
遭受很大的災害。 -
年々台風が強くなっています。
每年的颱風越來越強。 -
送電塔が二台倒れました。
倒了兩座電塔。 -
水を蓄えたほうがいいと思います。
先儲水比較好。 -
看板が吹き飛びました。
招牌飛走了。 -
不要不急の外出はせず、備蓄品は必ず備えておくべきです。
避免非必要的外出,應事前準備好儲備品。

想像できることは、全て現実なんだ。