
紀錄網站一點一滴的成長歷程,它陪伴著我,也陪伴著大家,讓我們一起在日語這條路上留下走過的足跡。
網站大事紀
2016 | Jan. | 於痞客邦部落格開始寫日語教學文章 |
2016 | Apr. | 建立「時雨の町」Facebook粉絲專頁 |
2016 | Sep. | 部落格突破100萬人次 |
2016 | Oct. | 粉絲專頁更名為「時雨の町-日文分享園地」 |
2017 | Jan. | 部落格突破200萬人次 |
2017 | Jun. | 部落格突破300萬人次 |
2017 | Aug. | 部落格突破400萬人次 |
2017 | Oct. | 粉絲專頁更名為「時雨の町-日文學習園地」 |
2017 | Nov. | 於PressPlay募資平台上成立日語自學專案 |
2017 | Nov. | 日語自學專案訂閱突破250人 |
2017 | Nov. | 部落格突破500萬人次,進軍百大部落格 |
2018 | Jan. | 部落格突破600萬人次 |
2018 | Jan. | 推出N5日語單字APP(2021年末因無暇管理與更新已下架) |
2018 | Mar. | 離開痞客邦,自架獨立網站(本站誕生) |
2018 | Mar. | 重新定義日語自學專案(VIP誕生) |
2018 | Apr. | 網站突破700萬人次 |
2018 | July. | 遠流出版社邀請出版《跟著時雨學日語》 |
2018 | Aug. | 網站突破800萬人次 |
2018 | Oct. | 網站突破900萬人次,註冊用戶總數2468人 |
2018 | Nov. | 網站突破1000萬人次 |
2019 | Jan. | 註冊用戶總數4000人 |
2019 | Mar. | 架站一周年 |
2019 | Apr. | 網站突破1500萬人次 |
2019 | Apr. | 粉絲專頁粉絲達3萬人 |
2019 | May. | 註冊用戶總數5000人 |
2019 | Aug. | 網站突破2000萬人次 |
2019 | Aug. | 加入方格子專題作者(傳送門) |
2019 | Nov. | 註冊用戶總數7000人 |
2020 | Jan. | 換新討論區(因無暇管理已停用) |
2020 | Mar. | 網站更新 |
2020 | May. | 推出VIP無廣告服務 |
2020 | May. | 新增保持登入功能(成就解鎖(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)) |
2020 | May. | 建立影音伺服器 |
2020 | Oct. | 加入拍手Likecoin |
2021 | Aug. | 網站大整理(優化程式碼、改寫部分程式) |
2021 | Aug. | 推出線上練習機(成就解鎖(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)) |
2021 | Sep. | 推出收藏與按讚功能(成就解鎖(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)) |
2022 | Jan. | 粉絲專頁追蹤人數7.2萬人 |
2022 | Jan. | 推特追蹤人數975人 |
2022 | Jan. | IG追蹤人數1.3萬人 |
2022 | Jan. | 噗浪粉絲562人 |
2022 | Jan. | 網站突破5000萬人次 |
2022 | Jan. | 網站註冊用戶總數22000人 |
2022 | Aug. | 註冊會員突破3萬人 |

想像できることは、全て現実なんだ。